Le système en images




Visuels Cortizo.
Caractéristiques techniques
| Dormant · ouvrant | 80 mm · 80 mm |
|---|---|
| Barrette polyamide · profilé | 45 mm · 1,9 mm |
| Vitrage | 36 à 51 mm, triple vitrage possible |
| Ouvrant standard | Largeur 1 300 mm · hauteur 2 400 mm |
| Ferrure HD, ouverture à la française | Largeur 1 200 mm · hauteur 3 500 mm |
| Poids maximal | 160 kg par ouvrant |
| Thermique · acoustique | Uw à partir de 0,71 W/(m²·K) · Rw jusqu’à 46 dB |
| Air / eau / vent | A*4 / E*1650 / V*C5 |
| Essai AEV de référence | 1,23 × 1,48 m, deux ouvrants |
Les performances, le poids et les dimensions dépendent du vitrage, de la typologie et de la pose. Les valeurs maximales annoncées ne sont pas nécessairement cumulables.
Ouvertures et configurations
Ouverture à la française, oscillo-battante, à soufflet ou à translation parallèle. Ferrure de sécurité et solutions de ferrure, poignée ou drainage cachés selon l’équipement retenu.
Étudier votre projet
Nous examinons les cotes, le passage utile, le seuil et les raccords sur place pour préciser la configuration adaptée à votre entrée ou à votre baie.