Le système en images




Visuels Cortizo.
Caractéristiques techniques
| Dormant | 75 mm |
|---|---|
| Ouvrant visible | 85 mm · vitrage jusqu’à 68 mm · largeur 1 700 mm · hauteur 3 000 mm · poids 200 kg |
| Ouvrants caché et semi-visible | 77 mm dans le tableau fabricant · largeur 1 300 mm · hauteur 3 000 mm · poids 150 kg |
| Sections vues | 60 mm en ouvrant caché · 66 mm en semi-visible |
| Thermique · acoustique | Uw à partir de 0,71 W/(m²·K) · Rw jusqu’à 45 dB |
| Air / eau / vent, ouvrant visible | A*4 / E*E2100 / V*CE2600 |
| Air / eau / vent, ouvrant caché ou semi-visible | A*4 / E*E1650 / V*CE2600 |
| Essais fabricant | AEV 1,23 × 1,48 m, deux vantaux. Niveau RC3 annoncé pour la configuration à ouvrant visible testée |
Les données correspondent aux configurations documentées par Cortizo. Les dimensions, le poids, le vitrage et les performances sont vérifiés ensemble pour chaque projet.
Configurations et mise en œuvre
Ouverture intérieure à la française, oscillo-battante ou à soufflet. Ferrure de sécurité, ferrure et drainage cachés, ou solutions d’accessibilité selon la variante. Pour la version cachée ou semi-visible, l’épaisseur de vitrage doit être confirmée sur la coupe de la configuration retenue.
Préparer votre projet
Choisir les accessoires · Découvrir les finitions